Australian Pork Cuts Specification
Aust Pork IndustryPIGMEAT LANGUGEProductsSkeletal DiagramLanguage Image Map
Health & SafetyPackagingContact & EnquiryAustralia Map

~{1jW

60~{9+=o<0RTOB~}(HSCW)
~{P^GP1`:E~} ~{M7~} ~{891_V,7>~} ~{G0Lc~} ~{:sLc~} *~{Wn8_VXA?~}(~{9+=o~}) ~{;;KcV8J}~}
1 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 60.0 1.000
2 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 59.0 1.012
3 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 59.5 1.011
4 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 59.5 1.011
5 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 58.5 1.023
6 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 58.5 1.023
7 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 59.0 1.022
8 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 58.0 1.035
09 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 56.0 1.078
10 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 55.0 1.092
11 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 55.5 1.091
12 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 55.5 1.091
13 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 54.5 1.105
14 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 54.5 1.105
15 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 55.0 1.104
16 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 54.0 1.120
17 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 57.0 1.057
18 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 56.5 1.071
19 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 56.5 1.070
20 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 56.5 1.070
21 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 56.0 1.083
22 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 56.0 1.083
23 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 56.0 1.082
24 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 55.0 1.096
* ~{SCSZ;;KcV8J}VP5DWn8_VXA?~}

60~{9+=o<0RTIO~}(HSCW)
~{P^GP1`:E~} ~{M7~} ~{891_V,7>~} ~{G0Lc~} ~{:sLc~} *~{Wn5MVXA?~}(~{9+=o~}) ~{;;KcV8J}~}
1 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 60.1kg 1.000
2 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 59.1 1.014
3 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 59.6 1.009
4 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 59.6 1.009
5 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 58.6 1.023
6 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 58.6 1.023
7 ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 59.1 1.019
8 ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 58.1 1.033
09 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 56.1 1.073
10 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 55.1 1.089
11 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 55.6 1.084
12 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 55.6 1.084
13 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 54.6 1.100
14 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 54.6 1.100
15 ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 55.1 1.095
16 ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 54.1 1.110
17 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{1#At~} 57.1 1.051
18 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{1#At~} 56.6 1.066
19 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 56.6 1.061
20 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 56.6 1.061
21 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{1#At~} 56.1 1.076
22 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{1#At~} ~{3}H%~} 56.1 1.076
23 ~{H%M78G9G~} ~{1#At~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 56.1 1.071
24 ~{H%M78G9G~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} ~{3}H%~} 55.1 1.087
*~{SCSZ;;KcV8J}VP5DWn5MVXA?~}


HelpEnglishChineseJapaneseKorean